
Categoria
- Piastra in tungsteno
- Barra/Asta di zirconio
- Raccordi in titanio
- Tubo di tantalio
- Barra/asta in titanio
- Flangia in titanio
- Prodotti in titanio e leghe di titanio
- Prodotti in tungsteno e leghe di tungsteno
- Tantalio e prodotti in leghe di tantalio
- Prodotti in zirconio e leghe di zirconio
- Asta di tantalio
- Barra di tungsteno
Prodotti in lega di rame tungsteno Prezzo al kg
Descrizione del prodotto La lega di rame al tungsteno lucidata viene utilizzata principalmente per la lavorazione EDM di
Informazioni basilari.
| Modello numero. | w75cu25 |
| Lunghezza | Personalizzato |
| Tempi di consegna | 10-30 giorni |
| Condurre elettricità | 27-54%Iac |
| Durezza | 115-260 Hb |
| Parola chiave | Barra in lega di rame tungsteno |
| Mercato | Globale |
| Superficie | Lucidato |
| MOQ | 1-5 kg |
| Certificato | ISO9001:2015 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
| Specifica | personalizzato |
| Marchio | Combattimento di Luoyang |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8101991000 |
| Capacità produttiva | 5000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoLa lega di rame al tungsteno lucidato viene utilizzata principalmente per la lavorazione EDM di stampi in carburo, acciaio ad alta velocità e interruttori e contatti in dispositivi elettrici ad alta e bassa tensione.
| Codice n. | Composizione chimica % | Proprietà meccaniche | ||||||
| CU | Impurità | W | Densità (g/cm3) | DurezzaHB | RIS(cm) | Conducibilità IACS/% | TRS/MPa | |
| CuW50 | 50+/-2.0 | 0,5 | Bilancia | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
| CuW55 | 45+/-2.0 | 0,5 | Bilancia | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
| CuW60 | 40+/-2.0 | 0,5 | Bilancia | 12.75 | 140 | 3.7 | ||




