Categoria
- Piastra in tungsteno
- Barra/Asta di zirconio
- Raccordi in titanio
- Tubo di tantalio
- Barra/asta in titanio
- Flangia in titanio
- Prodotti in titanio e leghe di titanio
- Prodotti in tungsteno e leghe di tungsteno
- Tantalio e prodotti in leghe di tantalio
- Prodotti in zirconio e leghe di zirconio
- Asta di tantalio
- Barra di tungsteno
2020 Wcu 70
Barre W75cu25 in lega di rame al tungsteno al miglior prezzo 2020 in vendita Specifica altra forma diversa: Breve introd
Informazioni basilari.
Tecnica | Sinterizzato, ricotto |
Condizione della superficie | Lavorato, rettificato |
Colore | Lucentezza metallica |
Densità | 11,85 g/cm3-17,2 g/cm3 |
Certificazione | ISO9001:2015 |
Consegna | 10~25 giorni |
OEM | Accettare |
Pacchetto di trasporto | Strato standard - Scatola di legno con foglio di schiuma (High Te |
Specifica | da 0,5 mm a 150 mm |
Marchio | Combattere |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice SA | 81019910 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate metriche/tonnellate metriche al mese |
Descrizione del prodotto
Acquista Barre W75cu25 di aste in lega di rame al tungsteno al miglior prezzo 2020 in venditaSpecifica
Nome del prodotto | Lega di rame tungsteno ad alta temperatura |
Densità | 11,85 g/cm3-16,75 g/cm3 |
Specifica | fare su misura |
in lavorazione | laminati a caldo |
Pacchetto | Scatola standard in compensato |
Applicazione | L'applicazione principale in apparecchiature elettriche ed elettroniche ad alta e bassa tensione, saldatrici a resistenza, componenti del dispositivo di spinta nei veicoli spaziali, ecc. |
altra forma diversa: